Gỗ ASH (Tần Bì) biến tính – Solid 20×122×2000mm
3.417.969 ₫| STT | HẠNG MỤC | THÔNG TIN DỮ LIỆU |
| 1 | Tên sản phẩm | Gỗ ASH (Tần Bì) biến tính – Solid 20×122×2000mm |
| 2 | Tên khoa học | Fraxinus spp |
| 3 | Kết cấu | Nguyên khối (Solid) |
| 4 | Kích thước | 20 × 122 × 2000 mm |
| 5 | Xử lý | Biến tính nhiệt – Chống nước, chống mối mọt |
| 6 | Độ ẩm | 8% – 12% |
| 7 | Ứng dụng | Sân vườn, ban công, hồ bơi, resort, cầu cảng |
| 8 | Hiệu lực giá | Từ 01/04/2026 – Chưa VAT 8% |
Gỗ Teak (Giả Tỵ) ngoài trời – Solid 20×122×1800mm
2.832.031 ₫| STT | HẠNG MỤC | THÔNG TIN DỮ LIỆU |
| 1 | Tên sản phẩm | Gỗ Teak (Giả Tỵ) ngoài trời – Solid 20×122×1800mm |
| 2 | Tên khoa học | Tectona Grandis |
| 3 | Kết cấu | Nguyên khối (Solid) |
| 4 | Kích thước | 20 × 122 × 1800 mm |
| 5 | Xử lý | Biến tính nhiệt – Chống nước, chống mối mọt |
| 6 | Độ ẩm | 8% – 12% |
| 7 | Ứng dụng | Sân vườn, ban công, hồ bơi, resort, cầu cảng |
| 8 | Hiệu lực giá | Từ 01/04/2026 – Chưa VAT 8% |
Gỗ Thông biến tính – Solid 20×122×2000mm
2.109.375 ₫| STT | HẠNG MỤC | THÔNG TIN DỮ LIỆU |
| 1 | Tên sản phẩm | Gỗ Thông biến tính – Solid 20×122×2000mm |
| 2 | Tên khoa học | Pinus spp |
| 3 | Kết cấu | Nguyên khối (Solid) |
| 4 | Kích thước | 20 × 122 × 2000 mm |
| 5 | Xử lý | Biến tính nhiệt – Chống nước, chống mối mọt |
| 6 | Độ ẩm | 8% – 12% |
| 7 | Ứng dụng | Sân vườn, ban công, hồ bơi, resort, cầu cảng |
| 8 | Hiệu lực giá | Từ 01/04/2026 – Chưa VAT 8% |